Origine: un dérivé latin
signification "Don de la Terre"
| SKU | Description du produit | Motif principal | Date de retour prévu* |
|---|---|---|---|
| 35431813 | Gélules ZenGest PSN | Nouvelle formule | T2 2026 |
| 42691713 | Gamme de soins pour la peau Verage | Retard d’approvisionnement | T3 2026 |
| 60227007 | Les arômes essentiels anglais | Retard de fabrication | TBD |
| 60227004 | Les arômes essentiels français | Retard de fabrication | TBD |
| 60222619 | Les arômes essentiels chinois | Retard de fabrication | TBD |
| 60215071 | Tonique Verage | Retard de fabrication | 8/26/2026 |
| 60226007 | Shinrin Yoku | ||
| 60210052 | Déodorant Balance | ||
| 60207704 | Vaporisateur hydratant pour le corps avec le mélange Beautiful | ||
| 60200781 | Lotion à la rose pour les mains doTERRA SPA | ||
| 60217026 | Deep Blue Polyphenol Complex PSN | ||
| 37401713 | Sérum Hydratant Verage |
| SKU | Description du produit | Motif principal | Date de retour prévu* |
|---|---|---|---|
| 30871813 | Citron vert | ||
| 35111813 | TerraZyme PSN |
| SKU | Description du produit | De retour en stock |
|---|---|---|
| 49361713 | Huile d'arborvitae | 6/30/2026 |
| 34351813 | Capsules Mito2Max PSN | 7/28/2026 |
Retard d’approvisionnement : Il s’agit généralement d’un problème lié aux matières premières, qui peut toucher tant l’approvisionnement en ingrédients que les retards d’importation ou d’exportation.
Retard de fabrication : Il s’agit habituellement d’un manque de réserve ou d’un problème survenu pendant la fabrication du produit, ce qui peut être lié tant à une fermeture d’entrepôt qu’à un retard de livraison pour le réapprovisionnement.
Retard de l’emballage : Il s’agit habituellement d’un problème lié à la livraison de l’emballage, ce qui peut toucher tant les retards d’emballage de produits que la réception d’un produit d’emballage incorrect ou défectueux.
Nouvelle formule : Stocks de l’ancienne formule épuisés; en attente de la nouvelle formule.
Dernière mise à jour : le 28 juillet 2026
*Ces dates sont estimées en fonction des données et des échéanciers actuels. Il s’agit de l’estimation de la date de retour la plus probable. Tous les délais sont sujets à modification pour différentes raisons.