Lista Final de Ganadores Comparte Bienestar y Gana 2025
A continuación se encuentra la lista final de Ganadores de la promoción Comparte Bienestar y Gana En los siguientes días, un Agente de Servicio al Cliente se comunicará con los ganadores para continuar con el proceso de envío de sus premios.
¡Gracias por su participación!
| Nombre | Neceser Rosa | Neceser Café y Vaso de Metal |
|---|---|---|
| Ramírez Reyes, Angélica María | 1 | 1 |
| Santana Luna, Marcela del Pilar | 1 | 1 |
| Lara Santiago, María Guadalupe | 1 | 1 |
| García Vargas, Addis Patricia | 1 | 1 |
| Pablo López, Diana Ivette | 1 | 1 |
| Iñíguez Lares, Lourdes | 1 | 1 |
| Díaz Inclán, Norma Angélica | 1 | 1 |
| Moreno Benítez, Claudia | 1 | 1 |
| Gradilla Moreno, Carmen Liliana | 1 | 1 |
| López Benavides, Alejandra | 1 | 1 |
| Montero Garza, José Iván | 1 | 1 |
| González Palacios, Anaid del Pilar | 1 | 1 |
| Abundis Rodríguez, Sergio Ángel | 1 | 1 |
| Mascota Ramírez, Patricia | 1 | 1 |
| Garibaldi García, Guadalupe | 1 | |
| Vega Pineda, Gustavo Iván | 1 | |
| Pérez Rocha León, Beatriz | 1 | |
| Pardo Barrera, Diana Eunice | 1 | |
| Resillas Torres, Nancy Rocío | 1 | |
| Cisneros Mejorada, Gabriela | 1 | |
| Gonzalez Guillen, Alejandra | 1 | |
| Rentería Llamas, Verónica Alejandra | 1 | |
| Palacios Hernández, María Teresa | 1 | |
| Elías López de Lara, Florencia del Rocío | 1 | |
| González Ávila, Hilda | 1 | |
| Félix Conde, Carmen Alicia | 1 | |
| Baldemar Bencomo, Evelia Berta | 1 | |
| Navarro Quesada, Martha Vanessa | 1 | |
| Ramírez Mondragón, Ángela Erika | 1 | |
| Sanchez Suarez, Gloria Gabriela | 1 | |
| Domínguez de Santiago, Daniela | 1 | |
| Carlo Ruíz, Andrea Natalia | 1 | |
| Noriega Novello, Maricarmen del Rocío | 1 | |
| Padilla Reyes, Suhey | 1 | |
| Leal Aguilar, Karina | 1 | |
| Rodríguez Arratia, Karla Yoyotli | 1 | |
| Santos Aragón, Esperanza | 1 | |
| Herrera Torres, Nayeli | 1 | |
| Cánovas Román, Vanessa | 1 | |
| Hernández Arana, Jonathan Ernesto | 1 | |
| Valladares Hernández, Delia | 1 | |
| Ruíz, Laura | 1 | |
| Franco Hernández, Martha Alejandra | 1 | |
| López Breña, Ana Carolina | 1 | |
| Reyes Villarreal, Alma Estela | 1 | |
| Aguirre Luna, Samantha | 1 | |
| Villalobos González, Sandra Lucía | 1 | |
| Santiago Ponce, Claudia | 1 | |
| García Chiu, Enriqueta del Carmen | 1 | |
| Díaz Muñoz, Ivette Aryce | 1 | |
| Alvarado Hernández, Verónica Ivonne | 1 | |
| Vega Mercado, Patricia Verónica | 1 | |
| Ayala Flores, Mariana | 1 | |
| Calderón Vargas, María Teresa | 1 | |
| Ríos Herrera, Claudia Virginia | 1 | |
| Aguirre Luna, Arely Lezly | 1 | |
| Jacobo Nuñez, María Luisa del Socorro | 1 | |
| Ramírez Jiménez, Alan | 1 | |
| Sánchez y Oldenhage, Brenda | 1 | |
| Rivera Martínez, Ana Úrsula | 1 | |
| Martínez Reséndiz, Elizabeth | 1 | |
| Moreno Meléndez, Cecilia | 1 | |
| Herrera López, Ingrid Isabel | 1 | |
| Olivárez Méndez, Leticia | 1 | |
| Alcántara Nava, José Carlos | 1 | |
| Landeta Carmona, Dariana | 1 | |
| Hernández Martínez, Juana María | 1 | |
| González Cuevas y López, Cristina Elena | 1 | |
| Santiago Pérez, Patricia de la Luz | 1 | |
| Hernández Bautista, Blanca Azucena | 1 | |
| Alvarado Alcantara, Aline | 1 | |
| Hernández Valadez, Sandra | 1 | |
| Córdova Palencia, Rodrigo | 1 | |
| González Pérez, Elba Martha | 1 | |
| Quiroz Ríos, Julia Patricia | 1 | |
| Moreno Mejía, Marcela Patricia | 1 | |
| Cárdenas Sánchez, Claudia Beatriz | 1 | |
| Fuentes Suriano, Esther Imelda | 1 | |
| Vázquez Ramírez, Mayra Alejandra | 1 |
Consulta todas las bases en el siguiente enlace.