Lista preliminar de ganadores Rosa y Jazmín 2026
| País | ID | Nombre | Jazmín 2.5 mL | Rosa 5 mL |
|---|---|---|---|---|
| México | 2204690 | Franco Hernandez, Martha Alejandra | 1 | 1 |
| México | 3274009 | Hogar Esencial | 1 | 1 |
| México | 3376700 | Guzman Chavira, Nancy | 1 | 1 |
| México | 3710161 | Cardenas Sanchez, Claudia Beatriz | 1 | 1 |
| México | 3762711 | Pã©Rez Rocha Leã³N, Beatriz | 1 | 1 |
| México | 6678234 | Zapata Becerra, Clara Paola Juana | 1 | 1 |
| México | 9477481 | Albarran Carranza, Karla Magnolia | 1 | 1 |
| México | 9563769 | Resillas Torres, Nancy Rocio | 1 | 1 |
| México | 11758193 | Loyola Parra, Silvia Franceli | 1 | 1 |
| México | 12789760 | La Cruz Aponte, Greys Fernanda Jacinta | 1 | 1 |
| México | 14344942 | Sanchez Anzorena, Maria Beatriz | 1 | 1 |
| México | 15304569 | Garcia Garcia, Maria Del Carmen | 1 | 1 |
| México | 16843324 | Serna Teran, Mariel | 1 | 1 |
| México | 17378682 | Vargas Reyes, Erika | 1 | 1 |
| México | 17435434 | Palafox Perez Rocha, Beatriz | 1 | 1 |
| México | 18044856 | Hidalgo Moreno, Maria Eugenia | 1 | 1 |
| México | 18103861 | Mota Cisneros, Mireya | 1 | 1 |
| México | 18218358 | Duran Garcia, Bertha Leticia | 1 | 1 |
| México | 18318059 | Garcia Figueroa, Tanya Leticia | 1 | 1 |
| México | 18434703 | Flores Marquez, Lucila | 1 | 1 |
| México | 18615371 | Aguilar Reyes, Vianey | 1 | 1 |
| México | 18996879 | Santos Olguin, Abner Uriel | 1 | 1 |
| México | 684719 | Herrera Lopez, Ingrid Isabel | 1 | |
| México | 690325 | Altamirano Cano, Brenda Norma | 1 | |
| México | 766523 | Osornio Landeros, Osvaldo | 1 | |
| México | 796372 | Ramirez Jimenez, Alan | 1 | |
| México | 1125593 | Moreno Melendez, Cecilia | 1 | |
| México | 1704534 | Riveroll Torres, Fabiola Lizzette | 1 | |
| México | 2233985 | Sotelo Dominguez, Luisa Josefina | 1 | |
| México | 2304127 | Bienestar Integral Centro Holistico | 1 | |
| México | 2401120 | Aguilar Garibay, Paulina | 1 | |
| México | 3008649 | Martinez Marin, Arni | 1 | |
| México | 3712188 | Cisneros Mejorada, Gabriela | 1 | |
| México | 6076039 | Gonzalez Palacios, Anaid Del Pilar | 1 | |
| México | 6137215 | Saavedra Lopez, Paola | 1 | |
| México | 6356529 | Osorio Chavez, Victor | 1 | |
| México | 6372349 | Rojas Castellanos, Olivia | 1 | |
| México | 7493775 | Garcia Vargas, Addis Patricia | 1 | |
| México | 7697879 | Juarez Ayala, Tania Gisela | 1 | |
| México | 8739033 | Diaz Inclan, Norma Angelica | 1 | |
| México | 9229767 | Noyola Toledo, Yazmin | 1 | |
| México | 9669581 | OrtãZ Ripley, Elian | 1 | |
| México | 9670923 | Ramirez Reyes, Angelica Maria | 1 | |
| México | 9760640 | Jimenez Moreno, Ana Maria | 1 | |
| México | 9820474 | Sanchez Almonte, Maria De Lourdes | 1 | |
| México | 13742569 | Ruiz Gonzalez, Maria Del Rosario | 1 | |
| México | 14187357 | Espinosa Lugo, Beatriz | 1 | |
| México | 15550538 | Calderon Vargas, Maria Teresa | 1 | |
| México | 16329093 | Espinosa, Jordanna Marie | 1 | |
| México | 18411876 | Dionicio Diaz, Elizabeth | 1 | |
| México | 18576067 | Avila Martinez, Guadalupe E | 1 | |
| México | 18952070 | GarcãA Reyes, Karla Esperanza | 1 |
Consulta las bases en el siguiente enlace.