Ganadores Rosa y Jazmín 2025
| Nombre | Jazmín 2.5 mL | Rosa 5 mL |
|---|---|---|
| Espinosa, Jordanna Marie | 2 | 2 |
| Mascota Ramírez, Patricia | 1 | 1 |
| Sánchez Y Oldenhage, Brenda | 1 | 1 |
| Santana Luna, Marcela Del Pilar | 1 | 1 |
| Rivas Zamora, Diana Teresita | 1 | 1 |
| Wolf Guerra, Erika Alejandra | 1 | 1 |
| Herrera López, Ingrid Isabel | 1 | 1 |
| Montero Garza, José Iván | 1 | 1 |
| Rentería Llamas, Verónica Alejandra | 1 | 1 |
| Garibay Baeza, Daniela María | 1 | 1 |
| Ramírez Reyes, Angélica María | 1 | 1 |
| Díaz Inclan, Norma Angélica | 1 | |
| Zamorano Fuentes, Christian Alejandro | 1 | |
| Escamilla Pérez, Brenda Estefania | 1 | |
| Lara Santiago, María Guadalupe | 1 | |
| Cisneros Mejorada, Gabriela | 1 | |
| Cardenas Sánchez, Claudia Beatriz | 1 | |
| Palacios Hernánez, María Teresa | 1 | |
| De La Fuente Silva, Marcela | 1 | |
| Servín Olvera, Ana Alejandra | 1 | |
| Aguilar Godínez, Rebeca Alejandra | 1 | |
| González Velázquez, Grisell Rocio | 1 | |
| Loza Tavera, Humantla Angélica | 1 | |
| Villalobos Gonzalez, Sandra Lucia | 1 | |
| Vázquez Espejo, Raquel | 1 | |
| Sánchez Sans, Elisabet María | 1 | |
| García Vargas, Addis Patricia | 1 | |
| Albarrán Carranza, Karla Magnolia | 1 | |
| García González, Selene | 1 | |
| Ochoa Fragoso, Astrid Yanel | 1 | |
| Barrios Borralles, Dayani Del Socorro | 1 | |
| Juárez Martinez, Luz Mariana | 1 | |
| Esquivel Diaz, Lorena | 1 | |
| Cabrera Pérez, Irazi | 1 | |
| Navarrete Gutierrez, José Moises | 1 | |
| Castanon Hernández, Vanessa | 1 | |
| Hogar Esencial | 1 | |
| Juárez Ayala, Tania Gisela | 1 | |
| Szabla, Iwona Renata | 1 | |
| Osornio Landeros, Osvaldo | 1 | |
| Vega Pineda, Gustavo Ivan | 1 | |
| Montoya Orozco, Anani | 1 | |
| Trujillo López, Fabiola | 1 | |
| Fierros Urincho, Sairi Magali | 1 | |
| Gonzalez Nuñez, Zoraik Otniel | 1 | |
| Castro Ramírez, Judith Imelda | 1 | |
| Moreno Melendez, Cecilia | 1 | |
| Santana Muñoz, Eva Idalia | 1 | |
| Felix Conde, Carmen Alicia | 1 | |
| Licerio Quezadas, Victor Manuel | 1 | |
| Ortíz Ripley, Elian | 1 | |
| Amador Sánchez, Hilda Carolina | 1 | |
| Ramirez Reyes, Angélica María | 1 | |
| Solís Valdéz, Mónica Patricia | 1 | |
| Lozano Jacome, Iris Concepción | 1 | |
| Quintero Galicia, Tania Abigail | 1 | |
| García Álvarez, Nancy | 1 | |
| Aguilar Garibay, Paulina | 1 | |
| Meddla Oils | 1 | |
| Baldemar Bencomo, Evelia Berta | 1 | |
| Chagolla López, Teresita De Jesus | 1 | |
| Banda Chiu, Carlos Martin | 1 | |
| Acevedo Aguilera, Cecilia De Lourdes | 1 | |
| Navarro Quesada, Martha Vanessa | 1 | |
| Alcántara Castro, Eugenia Cristina | 1 | |
| Martínez Marín, Abraham | 1 | |
| Franco Hernandez, Martha Alejandra | 1 | |
| Gonzalez Paredes, Zulay Edith Gonzalez Paredes | 1 | |
| Suárez Rubio, Gloria | 1 | |
| Ayala Rodríguez, Perla | 1 | |
| García Palma, Alejandro Armando | 1 | |
| Tovar Mondragón, Sofía | 1 | |
| Canovas Roman, Vanessa | 1 | |
| Quinta Esencia Vital Oils | 1 | |
| Santos Aragón, Esperanza | 1 | |
| Contreras Alcaráz, Daniela | 1 | |
| García Murua, Irma Araceli | 1 | |
| Mendoza Bruno, Linda Jezreel | 1 | |
| Magaña González, Diana Lizbeth | 1 | |
| Pérez Gutierrez, Rodrigo | 1 | |
| Ochoa Pimentel, José Gabriel | 1 | |
| Vázquez De La Fuente, Cecilia | 1 | |
| Lara Zamora, Claudia Cristina | 1 | |
| Pastrana Huerta, Alan Amado | 1 | |
| Hernández Bautista, Blanca Azucena | 1 | |
| Romay Navarrete, Brenda | 1 | |
| Tinoco Reyna, Merced | 1 | |
| Asabay Alvarez, Brenda Patricia | 1 | |
| Santiago Pérez, Patricia De La Luz | 1 | |
| De La Mora Amutio, Marcela | 1 | |
| Hernández Rodríguez, Arizbet | 1 | |
| Zamudio Origel, Diana | 1 | |
| Rojas Castellanos, Olivia | 1 | |
| Rico Cudurie, Daniela | 1 | |
| Sánchez Rabadan, Maria Guadalupe | 1 | |
| Martinez Marin, Arni | 1 | |
| López Ruíz, Ana Sofia | 1 | |
| Esparza Ramos, Fabiola | 1 | |
| Saucedo Arevalo, Dana Paola | 1 | |
| Casillas González, Lidia Carolina | 1 | |
| Perez Rodriguez, Susana | 1 | |
| Del Toro Anaya, Ana Guadalupe | 1 | |
| Bienestar Integral Centro Holístico | 1 | |
| González Ceballos, Christian | 1 | |
| Pacheco Cruz, Beatriz | 1 | |
| Iñiguez Lares, Lourdes | 1 | |
| Moreno Ramos, Mayra Patricia | 1 | |
| Wookee Zea, Cristina | 1 |
Para poder hacerles llegar su regalo favor de compartir al correo de mmorales@doterra.com los siguientes datos:
- ID y nombre completo.
- Dirección completa de entrega: (calle, número (int. y/o ext.), alcaldía, municipio, ciudad, estado, C.P., referencias).
Número telefónico de contacto.
NOTA: Tienes hasta el día viernes 20 de junio para solicitar aclaraciones. No serán consideradas ningún tipo de excepciones.