Actualización de Inventario
Agotado Temporal
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
RAZÓN
|
FECHA ESTIMADA DE LLEGADA** |
|---|---|---|---|
| 60218884 | Balance Kit | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60221229 | Barra de Jabón Humectante | En Producción | marzo/2026 |
| 34360608 | Cápsulas Deep Blue® | En Tránsito | - |
| 60229437 | Cápsulas Blandas TriEase | Retraso en el Empaque | - |
| 60208266 | Cápsulas Blandas Copaiba | Retraso en el Empaque | - |
| 60225963 | Cápsulas Blandas de Menta | Retraso en el Empaque | - |
| 60210344 | Cápsulas Duales Turmeric (cúrcuma) | Retraso en el Empaque | - |
| 60228569 | Colágeno ADV MetaPWR® 2 pack | Retraso en el Empaque | - |
| 60227568 | Colección MetaPWR | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60202312 | doTERRA Humectante esencial | En Producción | marzo/2026 |
| 60202888 | doTERRA Loción reafirmante | En Producción | marzo/2026 |
| 60202159 | EA dōTERRA Passion® | En Tránsito | enero/2026 |
| 60218757 | Fibra Soluble doTERRA | Retraso en el Empaque | - |
| 35040608 | GX Assist® | Retraso en el Empaque | - |
| 60224788 | Kit Copaiba | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60205997 | Kit Emociones EA 5 mL | Producto de Kit en Tránsito | enero/2026 |
| 60231952 | Kit de Inscripción Reset Natural | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 38020508 | On Guard® Espuma para manos 2 piezas | Producto de kit en Tránsito | marzo/2026 |
| 60219915 | On Guard® Tableta masticable | En Producción | - |
| 60226358 | PB Core | Retraso en el Empaque | - |
| 60225789 | TerraZyme® | Retraso en el Empaque | - |
| 60207980 | Yarrow|POM | En Producción | febrero/2026 |
Restringido
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
LIMITE
|
FECHA ESTIMADA DE LLEGADA**
|
|---|---|---|---|
| 60219103 | Abode jabón de manos con Citrus Bloom | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60210872 | Clementina | 1 por cuenta | - |
| 60224124 | Colágeno ADV MetaPWR® | 1 por cuenta | - |
| 60208186 | Crema hidratante p/pañal | 1 por cuenta | marzo/2026 |
| 60200728 | Crema Sólida Extrahidratante | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60212549 | Damiana Touch | 1 por cuenta | - |
| 60202314 | doTERRA Crema facial Hidratante | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60210876 | Hoja de Laurel LTO | 1 por cuenta | - |
| 60223940 | MetaPWR®Softgels | 1 por cuenta | - |
| 60208318 | Mezcla Calmer kids Touch | 1 por cuenta | - |
| 38010508 | On Guard Espuma para manos | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 38070508 | On Guard Espuma para manos con 2 dispensadores ámbar | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60211033 | Satureja LTO | 1 por cuenta | - |
Nuevamente en Stock
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
LÍMITES/RESTRICCIONES
|
|---|---|---|
| 60226182 | Cápsulas Vegetales | Sin Límite |
| 31010508 | doTERRA Balance | Sin Límite |
| 60202892 | doTERRA Exfoliante vigorizante | Sin Límite |
| 60202885 | doTERRA Limpiador facial | Sin Límite |
| 60201086 | Kit de Atletas | Sin Límite |
| 30140608 | Mejorana | Sin Límite |
| 60223909 | Pasta dental Mightymint | Sin Límite |
Agotado Permanente*
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
FECHA ESTIMADA AGOTADO
|
|---|---|---|
| 49360508 | Arborvitae 5 mL | marzo/2026 |
| 60210353 | Balance Touch LTO | Agotado |
| 60217165 | Citrus Bloom Touch | marzo/2026 |
| 60201466 | Deep Blue Roll On | enero/2026 |
| 31040508 | Elevation | febrero/2026 |
| 60201352 | HD Loción Facial Humectante LTO | diciembre/2025 |
| 60210875 | Hinoki LTO | Agotado |
| 60208220 | Mandarina Verde | febrero/2026 |
| 60216661 | Northern Escape | marzo/2026 |
| 60223409 | Spray Corporal de Protección Solar | enero/2026 |
| 37380508 | Veráge Gel Limpiador | febrero/2026 |
| 60228916 | Vainilla Chai | Agotado |
* Los productos agotados permanentes estarán listados durante 3 meses, pasado este tiempo, serán eliminados de la lista.
** Las fechas estimadas de llegada de productos pueden cambiar sin previo aviso.
Última actualización: 7 de enero de 2026