Actualización de Inventario
Agotado
| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | RAZÓN | FECHA ESTIMADA DE LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 34360608 | Cápsulas Deep Blue® | En Tránsito | - |
| 60228569 | Colágeno ADV MetaPWR® 2 pack | Retraso en el Empaque | - |
| 60208284 | Colección de Niños | En Producción | diciembre/2025 |
| 60227568 | Colección MetaPWR | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60202885 | doTERRA Limpiador facial | En Producción | noviembre/2025 |
| 60202888 | doTERRA Loción reafirmante | En Tránsito | - |
| 60201294 | EA dōTERRA Peace® Touch | Agotado Permanente | - |
| 60202159 | EA dōTERRA Passion® | En Tránsito | - |
| 60218757 | Fibra Soluble doTERRA | Retraso en el Empaque | - |
| 35040608 | GX Assist® | Retraso en el Empaque | - |
| 60207914 | Hidrosol de Rosa | En Producción | diciembre/2025 |
| 60205997 | Kit Emociones EA 5 mL | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60201289 | Kit Emociones EA touch | Agotado Permanente | - |
| 60231952 | Kit de Inscripción Reset Natural | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60219915 | On Guard® Tableta masticable | En Producción | septiembre/2025 |
| 60223909 | Pasta dental Mightymint | En Producción | - |
| 60226358 | PB Core | Retraso en el Empaque | - |
| 60225789 | TerraZyme® | Retraso en el Empaque | - |
Restringido
| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LIMITE | FECHA ESTIMADA DE LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 60210344 | Cápsulas Duales Turmeric (Cúrcuma) | 1 por cuenta | - |
| 60208266 | Cápsulas Blandas Copaiba | 1 por cuenta | - |
| 60225963 | Cápsulas blandas de Menta | 1 por cuenta | - |
| 60229437 | Cápsulas Blandas TriEase | 1 por cuenta | - |
| 60226182 | Cápsulas Vegetales | 1 por cuenta | noviembre/2025 |
| 60224124 | Colágeno ADV MetaPWR® | 1 por cuenta | - |
| 60208186 | Crema hidratante p/pañal | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60200728 | Crema Sólida Extrahidratante | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60202314 | doTERRA Crema facial Hidratante | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60202892 | doTERRA Exfoliante vigorizante | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60201352 | HD Clear Facial Lotion | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60223940 | MetaPWR®Softgels | 1 por cuenta | - |
| 60200377 | Suero de la Raíz a la Punta | 1 por cuenta | octubre/2025 |
| 60207980 | Yarrow|POM | 1 por cuenta | - |
Nuevamente en Stock
| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LÍMITES/RESTRICCIONES |
|---|---|---|
| 60217919 | Almohadilla para espalda y cuello | Sin Límite |
| 60207914 | Brisa Hidratante para el Cuerpo Beautiful | Sin Límite |
** Las fechas estimadas de llegada de productos pueden cambiar sin previo aviso.
Última actualización: 31 de octubre del 2025