Información Nutricional de la Mezcla de especias para hornear
| DECLARACION NUTRIMENTAL | 
 | 
 | |
| Una Porción | 5 gota (0.342 ml) | 
 | |
| Porciones por envase | 15 (5 mL) | 
 | |
| 
 | Contenido Energetico por envase | Cantidad por Porcion | Cantidad por 100 g | 
| Contenido Energetico | 33.75 kcal (141.21 kJ) | 2.31 kcal (9.67 kJ) | 720 kcal (3012.48 kJ) | 
| Proteinas | 0.00 g | 0.00 g | |
| Grasas Totales | 0.26 g | 80.00 g | |
| Grasas Saturadas | 0.26 g | 80.00 g | |
| Grasas Trans | 0.00 g | 0.00 g | |
| Hidrato de carbono disponible | 0.00 g | 0.00 g | |
| Azúcares | 0.00 g | 0.00 g | |
| Azúcares añadidos | 0.00 g | 0.00 g | |
| Fibra Dietetica | 0.00 g | 0.00 g | |
| Sodio | 0.00 g | 0.00 g | |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.00 g | 0.00 g | |
 
												 
												 
													
												 
													
												 
												 
													 
													