Información nutricional Mezcla Italiana
Mezcla Italiana de aceites para cocinar 15 mL.
| DECLARACIÓN NUTRIMENTAL | |||
| Una Porción | 10 gotas (0.45 g) (0.5 ml) | 
 | 
 | 
| Porciones por envase | 30 (13.5 g) | 
 | 
 | 
| 
 | Contenido Energético por envase | Cantidad por Porción | Cantidad por 100 g | 
| Contenido Energético | 84.3 kcal (358.2 kJ) | 2.81 kcal ( 11.94 kJ) | 20.81kcal (88.44 kJ) | 
| 
 | Proteínas | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Grasas Totales | 0.15 g | 1.11 g | 
| 
 | Grasas Saturadas | 0.02 g | 0.15 g | 
| 
 | Grasas Trans | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Hidratos de Carbono Disponibles | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Azúcares | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Azúcares Añadidos | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Fibra Dietética | 0.00 g | 0.00 g | 
| 
 | Sodio | 0.00 g | 0.00 g | 
 
												 
												 
													
												 
													
												 
												 
													 
													