Origen: un derivado latino que significa "Don de la Tierra."
Consulta la tabla de calificación actualizada para nuestro próximo Viaje de Incentivo. Este reconocimiento refleja todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que tú y tu equipo están poniendo en este camino.
Esta herramienta te mostrará en todo momento dónde estás y qué te falta para asegurar tu lugar en esta experiencia inolvidable.
Aquí podrás buscar tu nombre y revisar los puntos acumulados que te acercan cada vez más a vivir momentos únicos con tu equipo y celebrar juntos los frutos de tu trabajo.
¿Cómo encontrar tu nombre?Importante: Esta semana la actualización se realizará excepcionalmente el martes 11 de noviembre a las 12:00 p.m.
Solo por esta ocasión el reporte se moverá de su día habitual, agradecemos tu comprensión y paciencia.
Esta tabla se actualizará semanalmente para que siempre tengas información fresca y puedas seguir tu progreso en tiempo real.
| POSICIÓN | PAÍS ENROLLER | NOMBRE PARTICIPANTE | PUNTOS TOTALES |
| PRIMER LUGAR - 1 GANADOR | |||
| 1 | México | Angelica Maria, Ramirez Reyes | 136 |
| SEGUNDO LUGAR - 2 GANADORES | |||
| 2 | México | Pedro Jesus, Arredondo Vasquez | 134 |
| 3 | México | Addis Patricia, Garcia Vargas | 128 |
| TERCER LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 4 | Colombia | Angelica Filomena, Perdomo Sandoval | 97 |
| 5 | Ecuador | Jennifer Stephanie, Pazmino Saldana | 97 |
| 6 | USA | Veronica, Garcia Cedeno | 96 |
| CUARTO LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 7 | Colombia | Julieth, Restrepo Mesa | 96 |
| 8 | Costa Rica | Silvia Elena, Gonzalez Fernandez | 91 |
| 9 | México | Claudia, Moreno Benitez | 89 |
| QUINTO LUGAR | |||
| 10 | GAC* | Maria Bethania, Sabatino | 88 |
| 11 | Colombia | Lina Paola. Caceres Galvis | 85 |
| 12 | Colombia | Paola Andrea, Camargo Uruena | 82 |
| 13 | Canadá | Alexandra, Jimenez Bello | 82 |
| 14 | México | Paulina, Aguilar Garibay | 80 |
| 15 | México | Norma Angelica, Diaz Inclan | 80 |
| 16 | Chile | Katty Elizabeth, Poblete Cretier | 78 |
| 17 | Chile | Denisse Andrea, Bonnefoy Rojas | 78 |
| 18 | El Salvador | Maria Irma, Cruz Cornejo | 77 |
| 19 | México | Patricia, Mascota Ramirez | 77 |
| 20 | Chile | Andrea, Gracia Manrique | 73 |
| 21 | México | Evelia Berta, Baldemar Bencomo | 71 |
| 22 | Guatemala | Sandra Cristina, Pagliuca Maggi | 70 |
| 23 | Colombia | Sandra Milena, Bautista Esquivel | 70 |
| 24 | México | Marcela Del Pilar, Santana Luna | 68 |
| 25 | México | Gustavo Ivan, Vega Pineda | 68 |
| 26 | México | Beatriz, Perez Rocha | 67 |
| 27 | Chile | Constanza, Del Pino | 67 |
| 28 | México | Sergio Angel, Abundis Rodriguez | 66 |
| 29 | México | Maria Guadalupe, Lara Santiago | 64 |
| 30 | Guatemala | Sarah Arely, Morales Porres | 64 |
| 31 | Ecuador | Maria Jose, Machuca Sotomayor | 64 |
| 32 | Ecuador | Viviana Vanessa, Vera Villafuerte | 64 |
| 33 | Costa Rica | Rebeca, Alonso Camareno | 63 |
| 34 | Guatemala | Silvia Fabiola, Garrido Motta | 62 |
| 35 | Guatemala | Andrea Lucia, Cojulun Contreras De Arriaza | 61 |
| 36 | Costa Rica | Evaluna, Pereda Silva | 61 |
| 37 | Chile | Cenia Nataly, Gonzã¡Lez Llancaleo | 61 |
| 38 | GAC* | Selma, Moncada | 60 |
| 39 | Ecuador | Maria Beatriz, Neira Garcia | 59 |
| 40 | México | Daniela, Dominguez De Santiago | 58 |
| 41 | Ecuador | Ana Charlotte, Forster Gomez De La Torre | 57 |
| 42 | GAC* | Gustavo Adolfo, Bentolila | 57 |
| 43 | México | Hilda, Gonzalez Avila | 56 |
| 44 | Ecuador | Diana Carolina, Castillo Bermudez | 56 |
| 45 | Ecuador | Maria Auxiliadora, Barrezueta Viteri | 56 |
| 46 | México | Alejandra, Lopez Benavides | 56 |
| 47 | Chile | Rosario Javiera, Santander Sanhueza | 55 |
| 48 | México | Claudia Beatriz, Cardenas Sanchez | 54 |
| 49 | GAC* | Melissa, Villarreal Gonzalez | 54 |
| 50 | GAC* | Maria Fernanda, Gualdron | 53 |
| 51 | México | Daniela, Contreras Alcaraz | 53 |
| 52 | Ecuador | Andrea Veronica, Solis Vargas | 53 |
| 53 | México | Diana Ivette, Pablo Lopez | 52 |
| 54 | México | Diana Eunice, Pardo Barrera | 52 |
| 55 | GAC* | Yamilet, Navarro | 52 |
| 56 | México | Leticia, Olivarez Mendez | 52 |
| 57 | México | Ingrid Isabel, Herrera Lopez | 51 |
| 58 | Ecuador | Ana Jovita, Chirinos Venegas | 51 |
| 59 | Colombia | Gabriela, Hernandez Vidal | 51 |
| 60 | México | Alejandra, Gonzalez Guillen | 50 |
| 61 | Costa Rica | Carmen Maria, Azofeifa Villalobos | 50 |
| 62 | Chile | Carmen Luz, Montalva Cubillos | 50 |
| 63 | Chile | Alicia, Carrasco | 50 |
| 64 | México | Enriqueta Del Carmen, Garcia Chiu | 49 |
| 65 | Colombia | Mauricio Alberto, Escobar Ramirez | 49 |
| 66 | Colombia | Cindy Lorena, Orjuela Sierra | 49 |
| 67 | México | Nancy Rocio, Resillas Torres | 48 |
| 68 | GAC* | Alicia, Caballero | 48 |
| 69 | Ecuador | Peter Alexander, Tutiven Galvez | 48 |
| 70 | Costa Rica | Jeimmy Chiquinquira, Medina Chourio | 46 |
| 71 | México | Gabriela, Cisneros Mejorada | 46 |
| 72 | México | Veronica Alejandra, Renteria Llamas | 46 |
| 73 | México | Martha Vanessa, Navarro Quesada | 46 |
| 74 | Guatemala | Giovanna, Bianchi Benecke De Garcia Prendes | 46 |
| 75 | México | Ana Ursula, Rivera Martinez | 45 |
| 76 | Chile | Veronica Alejandra, Zarate Gonzalez | 45 |
| 77 | Chile | Beatriz Adriana Del Valle, Escobar Martinez | 45 |
| 78 | Chile | Susana Beatriz, Aravena Galarce | 45 |
| 79 | Chile | Ana Maria, Leon Romero | 45 |
| 80 | Chile | Maria Fernanda, Parra Vera | 44 |
| 81 | Ecuador | Maria Magdalena, Reinoso Castillo | 44 |
| 82 | Colombia | Angie Tatiana, Paez Ramirez | 44 |
| 83 | Chile | Maria Jose, Duhau Uribe | 43 |
| 84 | Costa Rica | Andrea, Monge Marin | 41 |
| 85 | Costa Rica | Irene Maritza, Benavides Vargas | 41 |
| 86 | México | Anaid Del Pilar, Gonzalez Palacios | 41 |
| 87 | Costa Rica | Alejandra Marcela, Mã©Ndez Ceciliano | 41 |
| 88 | México | Greys Fernanda Jacinta, La Cruz Aponte | 41 |
| 89 | Ecuador | Maria Fernanda, Vera Corral | 40 |
| 90 | Chile | Joyce Beatriz, Castiblanco Carrasco | 40 |
| 91 | Chile | Marcela Valentina, Noriega Gallardo | 39 |
| 92 | El Salvador | Marcela, Chavez De Ceron | 39 |
| 93 | Ecuador | María Belen, Hinojosa | 39 |
| 94 | México | Lourdes, Iã±Iguez Lares | 38 |
| 95 | México | Maria Hilda, Lopez Barajas | 38 |
| 96 | México | Aline A, Alvarado Alcantara | 37 |
| 97 | México | Alan, Ramirez Jimenez | 37 |
| 98 | México | Martha Alejandra, Franco Hernandez | 37 |
| 99 | Colombia | Maria Alejandra, Mora Hernandez | 37 |
| 100 | Chile | Maria Auxiliadora, Paredes Fernandez | 37 |
| 101 | Ecuador | Mayte Andrea, Farez Penaherrera | 37 |
| 102 | GAC* | Rocio Jazmin., Candia Alvarenga | 37 |
| 103 | México | Olivia, Rojas Castellanos | 36 |
| 104 | Chile | Makarena Andrea, Vasquez Keliotis | 36 |
| 105 | Chile | Paulina Constanza, Molina Lisboa | 36 |
| 106 | Chile | Michelle Denise, Valenzuela Valenzuela | 36 |
| 107 | México | Delia, Valladares Hernandez | 35 |
| 108 | Chile | Adriana Alejandra, Orta Abreu | 35 |
| 109 | Chile | Marioli Del Carmen, Figueroa Gavilan | 35 |
| 110 | El Salvador | Rosa Marina, Guzman De Sanchez | 34 |
| 111 | Ecuador | Claudia Maria, Andrade Arosemena | 34 |
| 112 | Guatemala | Claudia, Perdomo | 34 |
| 113 | Chile | Carolina Pamela, Fernandez Lever | 34 |
| 114 | Chile | Marcela Alejandra, San Martin Borgeaud | 34 |
| 115 | México | Miranda, Ortiz De La Cajiga | 33 |
| 116 | Ecuador | Maria Gracia, Alonso Ojeda | 33 |
| 117 | Chile | Helga Lisbeth Carolina, Ortiz Almendra | 33 |
| 118 | México | Monica Adriana Arreguin, Sanchez Castellanos | 32 |
| 119 | México | Elisabet Maria, Sanchez Sans | 32 |
| 120 | Colombia | Vanessa, Lopez Garcia | 32 |
| 121 | México | Fabiola, Esparza Ramos | 32 |
| 122 | Chile | Daniella, Salort Calfullan | 32 |
| 123 | México | Jose Ivan, Montero Garza | 32 |
| 124 | Chile | Beatriz, Catalã¡N Vallejos | 32 |
| 125 | Chile | Paula, Zãºã±Iga Salgado | 32 |
| 126 | Colombia | Natalia Margarita, Roa Diaz | 32 |
| 127 | Colombia | Ana Elizabeth, Fager Arcila | 32 |
| 128 | Ecuador | Cindy Viviana, Saltos Almeida | 31 |
| 129 | Costa Rica | Ivannia, Gonzalez Jimenez | 31 |
| 130 | Colombia | Diana Carolina, Gutierrez Gonzalez | 31 |
| 131 | Ecuador | Elianni Jaritza, Barzola Solorzano | 31 |
| 132 | Ecuador | Paola Alexandra, Rodriguez Solorzano | 31 |
| 133 | Guatemala | Paola Griselda, Solares Perez De Velasquez | 31 |
| 134 | Chile | Maria Pia, Morales Careaga | 31 |
| 135 | Costa Rica | Leonardo BenjamãN, Segura Ceciliano | 31 |
| 136 | México | Karen, Zapata Cuellar | 30 |
| 137 | México | Ivette Aryce, Diaz Muã‘Oz | 30 |
| 138 | GAC* | Juliana Tosetto, Do Amaral | 30 |
| 139 | GAC* | Maiquely Beatriz, Gretzler | 30 |
| 140 | México | Maliut Mercedes Del Valle, Perez Guevara | 30 |
| 141 | GAC* | Kelia Yamileth, Fuenmayor Rivas | 30 |
| 142 | México | Laura, Ruiz | 30 |
| 143 | Costa Rica | Daniela Maria, Bejarano Vargas | 30 |
| 144 | Chile | Berenice, Villanueva | 30 |
| 145 | Colombia | Yasmin Rocio, Peã±A Gutierrez | 30 |
| 146 | México | Florencia Del Rocio, Elias Lopez De Lara | 29 |
| 147 | México | Alina, Bracamontes Van Hoorde | 29 |
| 148 | Ecuador | Edwin Leonardo, Solis Molina | 29 |
| 149 | Chile | Maria Victoria, Kramm Davis | 29 |
| 150 | México | Aida Josefina, Segnini Gomez | 29 |
| POR CALIFICAR (150 lugares disponibles) |
|||
| 151 | Chile | Karen Lauren, Salinas Covarrubia | 29 |
| 152 | México | Sofia, Tovar Mondragã³N | 29 |
| 153 | Chile | Luis, Barrientos | 29 |
| 154 | México | Brenda, Sanchez Y Oldenhage | 28 |
| 155 | México | Carmen Alicia, Felix Conde | 28 |
| 156 | Costa Rica | Sofia Marcela, Morales Soto | 28 |
| 157 | Ecuador | MarãA Josã©, Romero Valarezo | 28 |
| 158 | Colombia | Gloria Jhaneth, Yela | 28 |
| 159 | México | Elvira, MartãNez MartãNez | 28 |
| 160 | México | Jose Moises, Navarrete Gutierrez | 28 |
| 161 | Ecuador | Mayra Del Pilar, Zambrano Veloz | 28 |
| 162 | Colombia | Eliana Rosa, Bustillo Villarreal | 28 |
| 163 | GAC* | Carmen Cristina, Ramirez | 28 |
| 164 | México | Guadalupe, Garibaldi Garcia | 28 |
| 165 | México | Fabiola, Larios Chavez | 28 |
| 166 | México | Karina, Leal Aguilar | 27 |
| 167 | México | Mariana, Ayala Flores | 27 |
| 168 | Costa Rica | Adriana, Rojas Pochet | 27 |
| 169 | El Salvador | Amilcar Anibal, Somoza Garcia | 27 |
| 170 | México | Esther Imelda, Fuentes Suriano | 27 |
| 171 | Colombia | Susana, Mejia Osorio | 27 |
| 172 | Colombia | Olga, Potina | 27 |
| 173 | Guatemala | Maria Elena, Rodriguez Sierra De Argueta | 27 |
| 174 | México | Angela Erika, RamãRez Mondragã³N | 27 |
| 175 | Chile | Natalia Paulina, Cruz Lopez | 27 |
| 176 | Chile | Maria Paz, Leon Bagnara | 27 |
| 177 | Ecuador | Paola Fernanda, Rodriguez Solorzano | 27 |
| 178 | Ecuador | Maria Luisa Del Consuelo, Hurtado Maldonado | 26 |
| 179 | México | Esperanza Rosario, Flores Ledesma | 26 |
| 180 | Guatemala | Diana, Enriquez Gomez De Gudiel | 26 |
| 181 | Guatemala | Diana Maylin, Barrera Tobar De Gramajo | 26 |
| 182 | Guatemala | Hilda Judith, Ramirez Arevalo | 26 |
| 183 | Chile | Maria Paz, Sandoval Sepulveda | 26 |
| 184 | Chile | Valentina Andrea, Rovira Lothholz | 26 |
| 185 | Colombia | Carolina, Parra Calderã³N | 26 |
| 186 | Colombia | Liliana Paola, Romero Bacca | 26 |
| 187 | México | Ana Carolina, Lopez Breã±A | 25 |
| 188 | México | Bienestar Integral Centro Holistico | 25 |
| 189 | México | Ana Guadalupe, Del Toro Anaya | 25 |
| 190 | México | Cristina Elena, Gonzalez Cuevas Y Lopez | 25 |
| 191 | Colombia | Mayerlin, Carvajal Gutierrez | 25 |
| 192 | Colombia | Tatiana, Gomez Morales | 25 |
| 193 | Chile | Claudia Del Pilar, Arancibia Vilches | 25 |
| 194 | Chile | Macarena Maria, Maritano Gonzalez | 25 |
| 195 | Chile | Maria Paz, Fernandez Hermosilla | 25 |
| 196 | Chile | Camila Nicole, Gomez Jorquera | 25 |
| 197 | Chile | Ximena Alejandra, Aceituno Quilodran | 25 |
| 198 | Ecuador | Monica Alexandra, Alverca Chimbo | 25 |
| 199 | Colombia | Mirta Leonor, Ibaã±Ez Bojaca | 24 |
| 200 | México | Mayra Alejandra, Vazquez Ramirez | 24 |
| 201 | GAC* | Angela, Castillo Novoa | 24 |
| 202 | Costa Rica | Fanny Cristina, Gamboa Alvarado | 24 |
| 203 | Ecuador | Ana Carolina, De La Cruz Ajoy | 24 |
| 204 | México | Rodrigo, Cordova Palencia | 24 |
| 205 | Ecuador | Johanna Barihut, Bohorquez Bonoso | 24 |
| 206 | Chile | Psicã“Loga Gianina Schiavi Canessa Eirl | 24 |
| 207 | México | Ana Alejandra, ServãN Olvera | 24 |
| 208 | Colombia | Andrea Karolina, Salazar Jurado | 24 |
| 209 | Chile | Maria-Constanza, Castilla Contreras | 24 |
| 210 | Ecuador | Ginger, Quinteros | 24 |
| 211 | México | Christian, Gonzalez Ceballos | 23 |
| 212 | USA | Patricia Elena, Smith Fernandez | 23 |
| 213 | México | Cynthia, Barajas | 23 |
| 214 | Colombia | Carolina, Jaimes Hernandez | 23 |
| 215 | Colombia | Massai Teresa, Torres Posada | 23 |
| 216 | México | Patricia De La Luz, Santiago Perez | 23 |
| 217 | Chile | Viviann Del Carmen, Parodi Peters | 23 |
| 218 | Chile | Claudia Lorena, Diaz Gonzalez | 23 |
| 219 | Ecuador | Gabriela Lizandra, Pachar Cabrera | 23 |
| 220 | Chile | Lady Magdalena, Vargas Benavente | 23 |
| 221 | México | Carmen Liliana, Gradilla Moreno | 23 |
| 222 | México | Alma Nydia, Hernã¡Ndez Y Hernã¡Ndez | 22 |
| 223 | GAC* | Juliana, Liu | 22 |
| 224 | Ecuador | Martha Sofia, Velasco Madrid | 22 |
| 225 | Colombia | Maria, Donadio Copello | 22 |
| 226 | Ecuador | Susana Paola, Valles Jimenez | 22 |
| 227 | México | Maria Teresa, Palacios Hernanez | 22 |
| 228 | Chile | Maria Josefina, Emhart Garcia | 22 |
| 229 | Chile | Paloma, Campos Leyton | 22 |
| 230 | México | Blanca Azucena, Hernandez Bautista | 22 |
| 231 | Colombia | Paola Andrea, Jaramillo Bolanos | 22 |
| 232 | México | Dariana, Landeta Carmona | 22 |
| 233 | Colombia | Karen, Lenis Alzate | 22 |
| 234 | El Salvador | Liz Rebeca, Gonzalez De Rodriguez | 22 |
| 235 | GAC* | Lurys Gisell, Beitia Miranda | 22 |
| 236 | Ecuador | Esther Vanessa, Pacheco Falconi | 22 |
| 237 | Colombia | Cindy Stefannia, Martinez Hernandez | 22 |
| 238 | El Salvador | Karen Marcela, Rivas De Martinez | 22 |
| 239 | El Salvador | Yesenia Lizeth, Galvez Rodriguez | 22 |
| 240 | Chile | Yessica Soledad, Barra Araneda | 22 |
| 241 | México | Josã© Guillermo, RamãRez Castillo | 22 |
| 242 | México | Vanessa, Castanon Hernandez | 21 |
| 243 | México | MarãA Luisa Del Socorro, Jacobo Nuã±Ez | 21 |
| 244 | Chile | Olga Del Carmen, Morales Arenas | 21 |
| 245 | GAC* | Paola, Cruz Bonilla | 21 |
| 246 | México | Yeny Maribel, Argueta Velazquez | 21 |
| 247 | Ecuador | Ivette, Saenz | 21 |
| 248 | México | Karla Leticia, RuãZ Romero | 21 |
| 249 | Ecuador | Daniela Viviana, Sanchez Dominguez | 21 |
| 250 | Colombia | Eva, Quintero | 21 |
| 251 | Chile | Daniela Catalina, Hott Schmidt | 21 |
| 252 | GAC* | Ivonne Nereyda, Caceres | 21 |
| 253 | USA | Norma Lizeth, Baldemar Lievano | 20 |
| 254 | México | Julia Patricia, Quiroz Rios | 20 |
| 255 | México | Diana Teresita, Rivas Zamora | 20 |
| 256 | Costa Rica | Andrea, Miranda Cascante | 20 |
| 257 | Colombia | Laura Cristina, Gonzalez Ibanez | 20 |
| 258 | México | Maria De Lourdes Guadalupe, BenãTez Suã¡Rez | 20 |
| 259 | México | Nayeli, Herrera Torres | 20 |
| 260 | GAC* | Stephanie, Arnsdorff | 20 |
| 261 | Chile | Charlot, Donoso Ortiz | 20 |
| 262 | Colombia | Paula Andrea, Osorio | 20 |
| 263 | Chile | Tomas Alejandro, Barrios Hormazabal | 20 |
| 264 | Chile | Nicole, Cuevas Celis | 20 |
| 265 | Chile | Pamela Marina, Pinto Moya | 20 |
| 266 | Chile | Karina, Fica | 20 |
| 267 | Chile | Teresa Andrea, Vilches Verdugo | 20 |
| 268 | Chile | Luis Miguel, Carter Leal | 20 |
| 269 | Chile | Maria-Gabriela, Sugg Gilber | 20 |
| 270 | Ecuador | Puiyen, Urrutia Camchong | 20 |
| 271 | Chile | Emilia Alejandra, Astudillo Araya | 20 |
| 272 | Chile | Valesca Gioconda, Vasquez Espinoza | 20 |
| 273 | México | Aida Veronica, Machado Carreon | 19 |
| 274 | México | Cecilia De Lourdes, Acevedo Aguilera | 19 |
| 275 | México | Veronica Ivonne, Alvarado Hernandez | 19 |
| 276 | México | Karin, Zimmermann Stein | 19 |
| 277 | México | Theresa Johanna Elisabeth, Wenck | 19 |
| 278 | Colombia | Amena, Manah Osman | 19 |
| 279 | México | Sandra, Hernã¡Ndez Valadez | 19 |
| 280 | Chile | Carolina Fernanda, Morales Valin | 19 |
| 281 | México | Angelica Daniela, Martinez Castillo | 19 |
| 282 | México | Laura Patricia, Siu Leonor | 19 |
| 283 | El Salvador | Beatriz Adriana, Higueros De Salazar | 19 |
| 284 | GAC* | Jael, Senco | 19 |
| 285 | Ecuador | Maria Daniela, Ayora Guevara | 19 |
| 286 | El Salvador | Marvin Alexander, Espinal Alvarenga | 19 |
| 287 | Ecuador | Ana Elizabeth, Ortega Gomez | 19 |
| 288 | México | Ana Paola, Salomon Bulos | 18 |
| 289 | México | Cecilia, Moreno Melendez | 18 |
| 290 | México | Ana Sofia, Lopez Ruiz | 18 |
| 291 | GAC* | Martina, Benedetti | 18 |
| 292 | Chile | Inversiones Vbm Limitada | 18 |
| 293 | México | Ana Ligia, Calvo Guzman | 18 |
| 294 | GAC* | Rosa Maria, Castillero Cohn | 18 |
| 295 | Chile | Daniela Patricia, Miranda Ulloa | 18 |
| 296 | Colombia | Claudia Marcela, Ceron Escobar | 18 |
| 297 | Chile | Oriana Del Valle, Hernandez Marin | 18 |
| 298 | Guatemala | Oscar Alejandro, Guzman Llerena | 18 |
| 299 | Chile | Mical Elizabeth, Apablaza Arias | 18 |
| 300 | Ecuador | Azunciã³N Marcelle, Quiroz GarcãA | 18 |
| 301 | GAC* | Maria Victoria, Ortelli | 18 |
| 302 | Chile | Maria Soledad, Varela Labbe | 18 |
| 303 | México | Alejandra Johana, Montiel Terrazas | 18 |
| 304 | México | Francisco Humberto, Bastian Trinidad | 18 |
| 305 | Chile | Ximena Alejandra, Cardenas Sobarzo | 18 |
| 306 | GAC* | Irma Elvira, Bentolila | 18 |
| 307 | GAC* | Elias Ezequiel, Bentolila | 18 |
| 308 | México | Arni, Martinez Marin | 17 |
| 309 | Ecuador | Andrea Carolina, Herrera Bravo | 17 |
| 310 | México | Luisa Fernanda, Gonzalez Molina | 17 |
| 311 | Ecuador | Kimberly Nicole, Espinoza Santamaria | 17 |
| 312 | Costa Rica | Brenda Priscilla, Portuguez Solano | 17 |
| 313 | Colombia | Cindy Margarita, Velasquez Suarez | 17 |
| 314 | Chile | Angella Priscilla, Concha Opazo | 17 |
| 315 | GAC* | Lidia Carolina, Valladares Rivas | 17 |
| 316 | Ecuador | Mariana Malvina, Iozzelli Valarezo | 17 |
| 317 | México | Dulce Maria, Maldonado Cabrera | 17 |
| 318 | GAC* | Francisco, Luna | 17 |
| 319 | México | Joceline Michelle, Hernandez Pedroza | 17 |
| 320 | Ecuador | Karina Patricia, Vintimilla Andrade | 17 |
| 321 | GAC* | MarãA, Monterroso | 17 |
| 322 | Chile | Cris Luciene, Domingues Santander | 17 |
| 323 | Chile | Carolina Andrea, Mesina Vallejos | 17 |
| 324 | Chile | Maria Carolina, Fontalba Guzman | 17 |
| 325 | México | Dalel, Carlo Ruiz | 17 |
| 326 | México | Mireya, Mota Cisneros | 17 |
| 327 | México | Georgina, Breã±A Huerta | 16 |
| 328 | México | Esperanza, Santos Aragon | 16 |
| 329 | México | Daniela Guadalupe, Gallardo Arceo | 16 |
| 330 | Colombia | Eric, Cardona Gomez | 16 |
| 331 | México | Sandra Lucia, Villalobos Gonzalez | 16 |
| 332 | Ecuador | Maria Alejandra, Zambrano Solines | 16 |
| 333 | México | Elian, OrtãZ Ripley | 16 |
| 334 | Guatemala | Sussan Ixel, Rojas Aleman De Vasquez | 16 |
| 335 | Chile | Marta Ester, Rodriguez Colinir | 16 |
| 336 | Chile | Cynthia Solange, Naranjo Ponce | 16 |
| 337 | Chile | Claudia Ines, Rodriguez Miranda | 16 |
| 338 | Ecuador | Jessica, Hasing | 16 |
| 339 | México | Gabriela, Gutierrez Villicaã±A | 16 |
| 340 | Ecuador | Michael Beatriz, Barrezueta Seminario | 16 |
| 341 | Chile | Karina Ivonne, Subiabre Pellizzari | 16 |
| 342 | Chile | Macarena Patricia, Galarce Asenjo | 16 |
| 343 | Chile | Nicolã¡S Ignacio, Vã¡Squez Sepãºlveda | 16 |
| 344 | México | Cintia, Hernã¡Ndez Flores | 16 |
| 345 | Chile | Mariangeles, Orueta Miranda | 16 |
| 346 | GAC* | Sebastian Edgardo, Rios Mudeh | 16 |
| 347 | Ecuador | Belen, Villacis | 16 |
| 348 | México | Andrea Natalia, Carlo Ruiz | 16 |
| 349 | México | Suhey, Padilla Reyes | 16 |
| 350 | El Salvador | Iliana Carolina, Shanta De Recinos | 16 |
| 351 | México | Juana Maria, Hernandez Martinez | 15 |
| 352 | México | Luz Maria, Arguelles Gonzalez Angulo | 15 |
| 353 | México | Areli Magdiel, Serrano Villaseã±Or | 15 |
| 354 | Ecuador | Sofia Alejandra, Morales Yanchapaxi | 15 |
| 355 | Colombia | Martha Patricia, Consuegra Castano | 15 |
| 356 | México | Minerva De Jesãºs, Guerra Torres | 15 |
| 357 | México | Nancy, GarcãA ÃLvarez | 15 |
| 358 | Ecuador | Karina Alexandra, Paladines Alvarado | 15 |
| 359 | GAC* | Nicole Andre, Buitrago Salguero | 15 |
| 360 | Guatemala | Sthefanie Ana, Quezada Porres De Dominguez | 15 |
| 361 | Chile | Osvaldo Andres, Aravena Faundez | 15 |
| 362 | México | Maria Trinidad, Franco Hernandez | 15 |
| 363 | México | Maricarmen Del Rocio, Noriega Novello | 15 |
| 364 | Chile | Andrea Carolina, Pumero Yaã±Ez | 15 |
| 365 | México | Hilda Patricia, Rico Colorado | 15 |
| 366 | Colombia | Daniela Carolina, Cohen Polo | 15 |
| 367 | GAC* | Maria Del Pilar, Guerra | 15 |
| 368 | Chile | Fernanda Belen, Barria Gipoulou | 15 |
| 369 | Chile | MarãA Isabel, Almuna Cruz | 15 |
| 370 | Ecuador | MarãA Isabel, Correa DãAz | 15 |
| 371 | Chile | Elizabeth, Irribarra | 15 |
| 372 | GAC* | Cecilia, Muã±Oz | 15 |
| 373 | Costa Rica | Ana Leda, Arias Barrantes | 14 |
| 374 | USA | Araceli, Valencia Sanchez | 14 |
| 375 | México | Osvaldo, Osornio Landeros | 14 |
| 376 | Costa Rica | Milton Rolando, Marin Castro | 14 |
| 377 | México | Lorena, Campos Venegas | 14 |
| 378 | México | Maria Del Pilar, Escalante Minakata | 14 |
| 379 | México | Erika, Salazar Lopez | 14 |
| 380 | Guatemala | Ana Rosa, Castillo Canjura De Berganza | 14 |
| 381 | Costa Rica | Wilber Junior, Soto Chaverri | 14 |
| 382 | Chile | Nadia Silvana, Rios Miranda | 14 |
| 383 | México | Elsa Monica, Cardona Hernã¡Ndez | 14 |
| 384 | México | Aurimar Del Valle, Gutierrez Flores | 14 |
| 385 | Ecuador | Diana Paulina, Veintimilla Carrion | 14 |
| 386 | Guatemala | Marines, Morales De La Roca | 14 |
| 387 | Chile | Angelica Maria, Faundez Cornejo | 14 |
| 388 | Chile | Mariana Paz, Kalazich Rosales | 14 |
| 389 | Chile | Nedjelka Andrea, Omerovic Mendoza | 14 |
| 390 | El Salvador | Xochilt Beatriz, Cisneros De Gonzalez | 14 |
| 391 | Chile | Melisa Lisset, Gomez Astudillo | 14 |
| 392 | Chile | Carolina, Escobar Olagnier | 14 |
| 393 | México | Josafat, Hernandez Martinez | 14 |
| 394 | Colombia | Solangie, Cubillos | 14 |
| 395 | Chile | Viviana Patricia Del Pilar, Arellano Garcia | 14 |
| 396 | Chile | Cynthia Fabiola, Gallardo Lefenda | 14 |
| 397 | Chile | Luis Rafael, Contreras Moreno | 14 |
| 398 | Chile | Lucinda, Leal Meza | 14 |
| 399 | Ecuador | MarãA Alexandra, Asitimbay Barrera | 14 |
| 400 | Chile | Camila Marisol, Quiroga Moscoso | 14 |
| 401 | GAC* | Maria Das Gracas, Fabricio | 14 |
| 402 | Chile | Julieta Andrea, Palacios Avila | 14 |
| 403 | Chile | Maria Veronica, Tapia Echeverria | 14 |
| 404 | Chile | Valeria Margarita, Aguilera Figueroa | 14 |
| 405 | Chile | Lider Antonio, Palacios Gomez | 14 |
| 406 | Chile | Monica Alexandra, Garcia Galarza | 14 |
| 407 | Ecuador | Carolina, Velasquez Pinoargote | 14 |
| 408 | México | Guillermo, Suarez Hernandez | 13 |
| 409 | México | Brenda, Alcantara Casillas | 13 |
| 410 | México | Laura Sofia, Gonzalez Robayo | 13 |
| 411 | México | Claudia Cristina, Lara Zamora | 13 |
| 412 | GAC* | Maria De Los Angeles, Colon Melendez | 13 |
| 413 | Costa Rica | Miriam Viviana, Baldi Badilla | 13 |
| 414 | México | Nancy Adriana, Parra Parra | 13 |
| 415 | Ecuador | Sharon Desire, Aucancela Patino | 13 |
| 416 | Chile | Andreina, Gomez Luque | 13 |
| 417 | Ecuador | Mariuxi Josefina, Perez Sarango | 13 |
| 418 | Colombia | Yulima, Diaz Arroyo | 13 |
| 419 | GAC* | Viviani, Trapp Gabriel | 13 |
