Origen: un derivado latino que significa "Don de la Tierra."
Consulta la tabla de calificación actualizada para nuestro próximo Viaje de Incentivo. Este reconocimiento refleja todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que tú y tu equipo están poniendo en este camino.
Esta herramienta te mostrará en todo momento dónde estás y qué te falta para asegurar tu lugar en esta experiencia inolvidable.
Aquí podrás buscar tu nombre y revisar los puntos acumulados que te acercan cada vez más a vivir momentos únicos con tu equipo y celebrar juntos los frutos de tu trabajo.
¿Cómo encontrar tu nombre?
Para facilitar tu búsqueda, usa la función de búsqueda rápida en tu dispositivo:
En computadora: presiona Ctrl + F, en Mac: presiona Command + F, en dispositivos móviles: abre el menú de tu navegador y selecciona “Buscar en la página” (en Android suele estar en la parte izquierda, y en iOS dentro del menú de compartir).
Fecha de la actualización: 17 de octubre 2025 a las 9:35 a.m.
Esta tabla se actualizará semanalmente para que siempre tengas información fresca y puedas seguir tu progreso en tiempo real.
*Lideres GAC deben lograr un rango mínimo de Premier durante al menos dos meses dentro del periodo de calificación
| POSICIÓN | PAÍS ENROLLER | NOMBRE PARTICIPANTE | PUNTOS TOTALES |
| PRIMER LUGAR - 1 GANADOR | |||
| 1 | MEX | Angelica Maria, Ramirez Reyes | 112 |
| SEGUNDO LUGAR - 2 GANADORES | |||
| 2 | MEX | Addis Patricia, Garcia Vargas | 105 |
| 3 | ECU | Jennifer Stephanie, Pazmino Saldana | 86 |
| TERCER LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 4 | SLV | Maria Irma, Cruz Cornejo | 85 |
| 5 | CRI | Silvia Elena, Gonzalez Fernandez | 83 |
| 6 | MEX | Pedro Jesus, Arredondo Vasquez | 82 |
| CUARTO LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 7 | USA | Veronica, Garcia Cedeno | 78 |
| 8 | MEX | Norma Angelica, Diaz Inclan | 74 |
| 9 | GUA | Sandra Cristina, Pagliuca Maggi | 70 |
| QUINTO LUGAR | |||
| 10 | MEX | Beatriz, Pérez Rocha León | 67 |
| 11 | COL | Julieth, Restrepo Mesa | 67 |
| 12 | COL | Angelica Filomena, Perdomo Sandoval | 64 |
| 13 | CHL | Katty Elizabeth, Poblete Cretier | 64 |
| 14 | GUA | Sarah Arely, Morales Porres | 61 |
| 15 | CHL | Denisse Andrea, Bonnefoy Rojas | 61 |
| 16 | CAN | Alexandra, Jimenez Bello | 61 |
| 17 | MEX | Sergio Angel, Abundis Rodriguez | 60 |
| 18 | MEX | Paulina, Aguilar Garibay | 60 |
| 19 | COL | Paola Andrea, Camargo Uruena | 60 |
| 20 | MEX | Marcela Del Pilar, Santana Luna | 59 |
| 21 | MEX | Claudia, Moreno Benítez | 57 |
| 22 | CRI | Evaluna, Pereda Silva | 57 |
| 23 | COL | Sandra Milena, Bautista Esquivel | 57 |
| 24 | CHL | Andrea, Gracia Manrique | 56 |
| 25 | GAC | Selma, Moncada | 55 |
| 26 | ECU | Ana Charlotte, Forster Gomez De La Torre | 55 |
| 27 | MEX | Patricia, Mascota Ramirez | 54 |
| 28 | GAC | Maria Bethania, Sabatino | 54 |
| 29 | COL | Lina Paola, Caceres Galvis | 53 |
| 30 | MEX | Alejandra, Lopez Benavides | 52 |
| 31 | GUA | Andrea Lucia, Cojulun Contreras De Arriaza | 49 |
| 32 | MEX | Maria Guadalupe, Lara Santiago | 49 |
| 33 | GAC | Yamilet, Navarro | 49 |
| 34 | CHL | Cenia Nataly, González Llancaleo | 49 |
| 35 | ECU | Andrea Veronica, Solis Vargas | 48 |
| 36 | CRI | Rebeca, Alonso Camareno | 47 |
| 37 | CHL | Constanza, Del Pino | 47 |
| 38 | MEX | Nancy Rocio, Resillas Torres | 45 |
| 39 | GAC | Melissa, Villarreal Gonzalez | 45 |
| 40 | MEX | Daniela, Contreras Alcaraz | 44 |
| 41 | MEX | Enriqueta Del Carmen, Garcia Chiu | 44 |
| 42 | MEX | Ingrid Isabel, Herrera Lopez | 44 |
| 43 | COL | Gabriela, Hernandez Vidal | 44 |
| 44 | CHL | Rosario Javiera, Santander Sanhueza | 44 |
| 45 | CHL | Alicia, Carrasco | 43 |
| 46 | CRI | Jeimmy Chiquinquira, Medina Chourio | 43 |
| 47 | MEX | Alejandra, Gonzalez Guillen | 43 |
| 48 | MEX | Gustavo Ivan, Vega Pineda | 43 |
| 49 | MEX | Diana Ivette, Pablo Lopez | 42 |
| 50 | ECU | Maria Beatriz, Neira Garcia | 42 |
| 51 | MEX | Claudia Beatriz, Cardenas Sanchez | 42 |
| 52 | ECU | Diana Carolina, Castillo Bermudez | 41 |
| 53 | GUA | Silvia Fabiola, Garrido Motta | 40 |
| 54 | GAC | Maria Fernanda, Gualdron | 40 |
| 55 | MEX | Veronica Alejandra, Renteria Llamas | 40 |
| 56 | COL | Mauricio Alberto, Escobar Ramirez | 40 |
| 57 | GAC | Alicia, Caballero | 40 |
| 58 | CHL | Joyce Beatriz, Castiblanco Carrasco | 40 |
| 59 | CHL | Carmen Luz, Montalva Cubillos | 40 |
| 60 | MEX | Leticia, Olivarez Mendez | 40 |
| 61 | COL | Cindy Lorena, Orjuela Sierra | 39 |
| 62 | ECU | Peter Alexander, Tutiven Galvez | 39 |
| 63 | CRI | Carmen Maria, Azofeifa Villalobos | 38 |
| 64 | CHL | Maria Jose, Duhau Uribe | 38 |
| 65 | CHL | Beatriz Adriana Del Valle, Escobar Martinez | 38 |
| 66 | MEX | Daniela, Dominguez De Santiago | 38 |
| 67 | MEX | Diana Eunice, Pardo Barrera | 37 |
| 68 | MEX | Gabriela, Cisneros Mejorada | 37 |
| 69 | SLV | Marcela, Chavez De Ceron | 37 |
| 70 | GUA | Giovanna, Bianchi Benecke De Garcia Prendes | 36 |
| 71 | ECU | Ana Jovita, Chirinos Venegas | 36 |
| 72 | CHL | Veronica Alejandra, Zarate Gonzalez | 36 |
| 73 | CHL | Michelle Denise, Valenzuela Valenzuela | 36 |
| 74 | CHL | Ana Maria, Leon Romero | 36 |
| 75 | CHL | Makarena Andrea, Vasquez Keliotis | 36 |
| 76 | MEX | Evelia Berta, Baldemar Bencomo | 35 |
| 77 | ECU | María Belén, Hinojosa | 35 |
| 78 | CRI | Irene Maritza, Benavides Vargas | 34 |
| 79 | CHL | Maria Fernanda, Parra Vera | 34 |
| 80 | CHL | Paulina Constanza, Molina Lisboa | 34 |
| 81 | CHL | Marcela Alejandra, San Martin Borgeaud | 34 |
| 82 | MEX | Hilda, Gonzalez Avila | 33 |
| 83 | SLV | Rosa Marina, Guzman De Sanchez | 32 |
| 84 | MEX | Alan, Ramirez Jimenez | 32 |
| 85 | MEX | Jose Ivan, Montero Garza | 32 |
| 86 | MEX | Anaid Del Pilar, Gonzalez Palacios | 32 |
| 87 | CHL | Susana Beatriz, Aravena Galarce | 32 |
| 88 | MEX | Martha Vanessa, Navarro Quesada | 32 |
| 89 | ECU | Maria Auxiliadora, Barrezueta Viteri | 32 |
| 90 | CHL | Carolina Pamela, Fernandez Lever | 32 |
| 91 | COL | Maria Alejandra, Mora Hernandez | 32 |
| 92 | COL | Angie Tatiana, Paez Ramirez | 32 |
| 93 | ECU | Viviana Vanessa, Vera Villafuerte | 31 |
| 94 | MEX | Ana Ursula, Rivera Martinez | 31 |
| 95 | CRI | Andrea, Monge Marin | 31 |
| 96 | CRI | Sofia Marcela, Morales Soto | 31 |
| 97 | ECU | Maria Fernanda, Vera Corral | 31 |
| 98 | CRI | Leonardo Benjamín, Segura Ceciliano | 31 |
| 99 | COL | Natalia Margarita, Roa Diaz | 31 |
| 100 | MEX | Karen, Zapata Cuellar | 30 |
| 101 | GAC | Kelia Yamileth, Fuenmayor Rivas | 30 |
| 102 | MEX | Aline A, Alvarado Alcantara | 30 |
| 103 | CHL | Paula, Zúñiga Salgado | 30 |
| 104 | CHL | Marcela Valentina, Noriega Gallardo | 30 |
| 105 | CHL | Maria Auxiliadora, Paredes Fernandez | 30 |
| 106 | CHL | Maria Pia, Morales Careaga | 30 |
| 107 | CHL | Daniella, Salort Calfullan | 30 |
| 108 | MEX | Laura, Ruiz | 30 |
| 109 | GAC | Gustavo Adolfo, Bentolila | 29 |
| 110 | GAC | Rocio Jazmin., Candia Alvarenga | 29 |
| 111 | MEX | Greys Fernanda Jacinta, La Cruz Aponte | 29 |
| 112 | MEX | Delia, Valladares Hernandez | 29 |
| 113 | COL | Diana Carolina, Gutierrez Gonzalez | 29 |
| 114 | CHL | Karen Lauren, Salinas Covarrubia | 29 |
| 115 | ECU | Maria Magdalena, Reinoso Castillo | 28 |
| 116 | GAC | Carmen Cristina, Ramirez | 28 |
| 117 | ECU | Cindy Viviana, Saltos Almeida | 28 |
| 118 | COL | Eliana Rosa, Bustillo Villarreal | 28 |
| 119 | ECU | Maria Gracia, Alonso Ojeda | 28 |
| 120 | MEX | Carmen Alicia, Felix Conde | 28 |
| 121 | MEX | Lourdes, Iñiguez Lares | 28 |
| 122 | COL | Gloria Jhaneth, Yela | 28 |
| 123 | CHL | Berenice, Villanueva | 28 |
| 124 | CRI | Daniela Maria, Bejarano Vargas | 28 |
| 125 | MEX | Guadalupe, Garibaldi Garcia | 28 |
| 126 | MEX | Angela Erika, Ramírez Mondragón | 27 |
| 127 | MEX | Mariana, Ayala Flores | 27 |
| 128 | ECU | Mayte Andrea, Farez Penaherrera | 27 |
| 129 | CHL | Maria Paz, Leon Bagnara | 27 |
| 130 | CHL | Valentina Andrea, Rovira Lothholz | 26 |
| 131 | COL | Yasmin Rocio, Peña Gutierrez | 26 |
| 132 | CHL | Helga Lisbeth Carolina, Ortiz Almendra | 26 |
| 133 | MEX | Brenda, Sanchez Y Oldenhage | 26 |
| 134 | MEX | Martha Alejandra, Franco Hernandez | 26 |
| 135 | CRI | Ivannia, Gonzalez Jimenez | 26 |
| 136 | ECU | María José, Romero Valarezo | 26 |
| 137 | GUA | Paola Griselda, Solares Perez De Velasquez | 26 |
| 138 | GUA | Diana, Enriquez Gomez De Gudiel | 26 |
| 139 | MEX | Ivette Aryce, Diaz Muñoz | 26 |
| 140 | CHL | Macarena Maria, Maritano Gonzalez | 25 |
| 141 | COL | Carolina, Parra Calderón | 25 |
| 142 | COL | Mayerlin, Carvajal Gutierrez | 25 |
| 143 | COL | Susana, Mejia Osorio | 25 |
| 144 | CRI | Alejandra Marcela, Méndez Ceciliano | 25 |
| 145 | CHL | Marioli Del Carmen, Figueroa Gavilan | 25 |
| 146 | CHL | Luis, Barrientos | 25 |
| 147 | CHL | Camila Nicole, Gomez Jorquera | 25 |
| 148 | MEX | Ana Alejandra, Servín Olvera | 24 |
| 149 | MEX | Karina, Leal Aguilar | 24 |
| 150 | MEX | Elisabet Maria, Sanchez Sans | 24 |
| POR CALIFICAR (150 lugares disponibles) |
|||
| 151 | ECU | Paola Alexandra, Rodriguez Solorzano | 24 |
| 152 | GUA | Maria Elena, Rodriguez Sierra De Argueta | 24 |
| 153 | COL | Andrea Karolina, Salazar Jurado | 24 |
| 154 | CHL | Beatriz, Catalán Vallejos | 24 |
| 155 | CHL | Gianina Gabriella, Schiavi Canessa | 24 |
| 156 | CHL | Maria-Constanza, Castilla Contreras | 24 |
| 157 | MEX | Fabiola, Larios Chavez | 23 |
| 158 | COL | Liliana Paola, Romero Bacca | 23 |
| 159 | CHL | Ximena Alejandra, Aceituno Quilodran | 23 |
| 160 | CHL | Claudia Lorena, Diaz Gonzalez | 23 |
| 161 | MEX | Carmen Liliana, Gradilla Moreno | 23 |
| 162 | ECU | Monica Alexandra, Alverca Chimbo | 23 |
| 163 | GUA | Hilda Judith, Ramirez Arevalo | 22 |
| 164 | ECU | Gabriela Lizandra, Pachar Cabrera | 22 |
| 165 | GAC | Maiquely Beatriz, Gretzler | 22 |
| 166 | COL | Maria, Donadio Copello | 22 |
| 167 | CHL | Adriana Alejandra, Orta Abreu | 22 |
| 168 | MEX | Gloria Gabriela, Sanchez Suarez | 22 |
| 169 | MEX | Ana Carolina, Lopez Breña | 22 |
| 170 | ECU | Elianni Jaritza, Barzola Solorzano | 22 |
| 171 | GUA | Diana Maylin, Barrera Tobar De Gramajo | 22 |
| 172 | SLV | Amilcar Anibal, Somoza Garcia | 22 |
| 173 | GUA | Claudia, Perdomo | 22 |
| 174 | CHL | Maria Josefina, Emhart Garcia | 22 |
| 175 | ECU | Claudia Maria, Andrade Arosemena | 22 |
| 176 | COL | Paola Andrea, Jaramillo Bolanos | 22 |
| 177 | SLV | Yesenia Lizeth, Galvez Rodriguez | 22 |
| 178 | ECU | Ginger, Quinteros | 22 |
| 179 | MEX | Esperanza Rosario, Flores Ledesma | 21 |
| 180 | GAC | Paola, Cruz Bonilla | 21 |
| 181 | ECU | Ana Carolina, De La Cruz Ajoy | 21 |
| 182 | GAC | Juliana Tosetto, Do Amaral | 21 |
| 183 | MEX | Ana Guadalupe, Del Toro Anaya | 21 |
| 184 | MEX | Esther Imelda, Fuentes Suriano | 21 |
| 185 | MEX | Elvira, Martínez Martínez | 21 |
| 186 | CHL | Olga Del Carmen, Morales Arenas | 21 |
| 187 | MEX | Rodrigo, Cordova Palencia | 21 |
| 188 | MEX | Fabiola, Esparza Ramos | 21 |
| 189 | ECU | Paola Fernanda, Rodriguez Solorzano | 21 |
| 190 | CHL | Daniela Catalina, Hott Schmidt | 21 |
| 191 | MEX | Aida Josefina, Segnini Gomez | 21 |
| 192 | CHL | Claudia Del Pilar, Arancibia Vilches | 21 |
| 193 | ECU | Martha Sofia, Velasco Madrid | 20 |
| 194 | GAC | Stephanie, Arnsdorff | 20 |
| 195 | ECU | Mayra Del Pilar, Zambrano Veloz | 20 |
| 196 | MEX | Mayra Alejandra, Vazquez Ramirez | 20 |
| 197 | SLV | Karen Marcela, Rivas De Martinez | 20 |
| 198 | MEX | Blanca Azucena, Hernandez Bautista | 20 |
| 199 | COL | Olga, Potina | 20 |
| 200 | GAC | Angela, Castillo Novoa | 20 |
| 201 | MEX | Florencia Del Rocio, Elias Lopez De Lara | 20 |
| 202 | COL | Carolina, Jaimes Hernandez | 20 |
| 203 | MEX | Dariana, Landeta Carmona | 20 |
| 204 | MEX | Miranda, Ortiz De La Cajiga | 20 |
| 205 | MEX | José Guillermo, Ramírez Castillo | 20 |
| 206 | CHL | Yessica Soledad, Barra Araneda | 20 |
| 207 | CHL | Nicole, Cuevas Celis | 20 |
| 208 | CHL | Lady Magdalena, Vargas Benavente | 20 |
| 209 | CHL | Teresa Andrea, Vilches Verdugo | 20 |
| 210 | ECU | Puiyen, Urrutia Camchong | 20 |
| 211 | CRI | Fanny Cristina, Gamboa Alvarado | 19 |
| 212 | MEX | Veronica Ivonne, Alvarado Hernandez | 19 |
| 213 | MEX | Karla Leticia, Ruíz Romero | 19 |
| 214 | MEX | María Luisa Del Socorro, Jacobo Nuñez | 19 |
| 215 | ECU | Ana Elizabeth, Ortega Gomez | 19 |
| 216 | COL | Vanessa, Lopez Garcia | 19 |
| 217 | MEX | Monica Adriana Arreguin, Sanchez Castellanos | 19 |
| 218 | MEX | Sandra, Hernández Valadez | 19 |
| 219 | CRI | Adriana, Rojas Pochet | 19 |
| 220 | ECU | Maria Jose, Machuca Sotomayor | 19 |
| 221 | CHL | Carolina Fernanda, Morales Valin | 19 |
| 222 | MEX | Jose Moises, Navarrete Gutierrez | 19 |
| 223 | SLV | Marvin Alexander, Espinal Alvarenga | 19 |
| 224 | CHL | Maria Paz, Fernandez Hermosilla | 19 |
| 225 | COL | Eva, Quintero | 19 |
| 226 | GUA | Sthefanie Ana, Quezada Porres De Dominguez | 18 |
| 227 | MEX | Vanessa, Castanon Hernandez | 18 |
| 228 | COL | Karen, Lenis Alzate | 18 |
| 229 | GAC | Maria Victoria, Ortelli | 18 |
| 230 | COL | Laura Cristina, Gonzalez Ibanez | 18 |
| 231 | MEX | Alina, Bracamontes Van Hoorde | 18 |
| 232 | CHL | Daniela Patricia, Miranda Ulloa | 18 |
| 233 | USA | Norma Lizeth, Baldemar Lievano | 18 |
| 234 | MEX | Alejandra Johana, Montiel Terrazas | 18 |
| 235 | MEX | Cristina Elena, Gonzalez Cuevas Y Lopez | 18 |
| 236 | COL | Massai Teresa, Torres Posada | 18 |
| 237 | USA | Patricia Elena, Smith Fernandez | 18 |
| 238 | MEX | Nayeli, Herrera Torres | 18 |
| 239 | GAC | Juliana, Liu | 18 |
| 240 | ECU | Azunción Marcelle, Quiroz García | 18 |
| 241 | COL | Claudia Marcela, Ceron Escobar | 18 |
| 242 | GAC | Ivonne Nereyda, Caceres | 18 |
| 243 | MEX | Alma Nydia, Hernández Y Hernández | 17 |
| 244 | MEX | Sofia, Tovar Mondragón | 17 |
| 245 | COL | Mirta Leonor, Ibañez Bojaca | 17 |
| 246 | MEX | Karin, Zimmermann Stein | 17 |
| 247 | SLV | Liz Rebeca, Gonzalez De Rodriguez | 17 |
| 248 | ECU | Mariana Malvina, Iozzelli Valarezo | 17 |
| 249 | CHL | Angella Priscilla, Concha Opazo | 17 |
| 250 | MEX | Theresa Johanna Elisabeth, Wenck | 17 |
| 251 | CHL | Natalia Paulina, Cruz Lopez | 17 |
| 252 | CHL | Paloma, Campos Leyton | 17 |
| 253 | MEX | Angelica Daniela, Martinez Castillo | 17 |
| 254 | MEX | Maria De Lourdes Guadalupe, Benítez Suárez | 17 |
| 255 | ECU | Andrea Carolina, Herrera Bravo | 17 |
| 256 | MEX | Yeny Maribel, Argueta Velazquez | 17 |
| 257 | ECU | Karina Patricia, Vintimilla Andrade | 17 |
| 258 | CHL | Maria Carolina, Fontalba Guzman | 17 |
| 259 | GAC | Francisco, Luna | 17 |
| 260 | MEX | Dulce Maria, Maldonado Cabrera | 17 |
| 261 | COL | Ana Elizabeth, Fager Arcila | 17 |
| 262 | CHL | Carolina Andrea, Mesina Vallejos | 17 |
| 263 | MEX | Aida Veronica, Machado Carreon | 16 |
| 264 | COL | Paula Andrea, Osorio | 16 |
| 265 | ECU | Daniela Viviana, Sanchez Dominguez | 16 |
| 266 | ECU | Belen, Villacis | 16 |
| 267 | MEX | Daniela Guadalupe, Gallardo Arceo | 16 |
| 268 | ECU | Edwin Leonardo, Solis Molina | 16 |
| 269 | MEX | Cecilia, Moreno Melendez | 16 |
| 270 | MEX | Esperanza, Santos Aragon | 16 |
| 271 | CHL | Maria-Gabriela, Sugg Gilber | 16 |
| 272 | MEX | Ana Sofia, Lopez Ruiz | 16 |
| 273 | MEX | Ana Ligia, Calvo Guzman | 16 |
| 274 | CHL | Claudia Ines, Rodriguez Miranda | 16 |
| 275 | CHL | Maria Victoria, Balza Mendoza | 16 |
| 276 | ECU | Maria Alejandra, Zambrano Solines | 16 |
| 277 | CHL | Mariangeles, Orueta Miranda | 16 |
| 278 | CHL | Valesca Gioconda, Vasquez Espinoza | 16 |
| 279 | ECU | Ivette, Saenz | 16 |
| 280 | CHL | Nicolás Ignacio, Vásquez Sepúlveda | 16 |
| 281 | MEX | Andrea Natalia, Carlo Ruiz | 16 |
| 282 | CHL | Macarena Patricia, Galarce Asenjo | 16 |
| 283 | MEX | Mireya, Mota Cisneros | 15 |
| 284 | MEX | Maliut Mercedes Del Valle, Perez Guevara | 15 |
| 285 | CHL | Elizabeth, Irribarra | 15 |
| 286 | GAC | Cecilia, Muñoz | 15 |
| 287 | COL | Cindy Stefannia, Martinez Hernandez | 15 |
| 288 | CHL | Karina, Fica | 15 |
| 289 | CHL | Osvaldo Andres, Aravena Faundez | 15 |
| 290 | ECU | Johanna Barihut, Bohorquez Bonoso | 15 |
| 291 | MEX | Areli Magdiel, Serrano Villaseñor | 15 |
| 292 | COL | Cindy Margarita, Velasquez Suarez | 15 |
| 293 | MEX | Maria Trinidad, Franco Hernandez | 15 |
| 294 | MEX | Diana Teresita, Rivas Zamora | 15 |
| 295 | CHL | Tomas Alejandro, Barrios Hormazabal | 15 |
| 296 | COL | Daniela Carolina, Cohen Polo | 15 |
| 297 | CHL | María Isabel, Almuna Cruz | 15 |
| 298 | CHL | Ximena Alejandra, Cardenas Sobarzo | 15 |
| 299 | CHL | Andrea Carolina, Pumero Yañez | 15 |
| 300 | ECU | Sofia Alejandra, Morales Yanchapaxi | 15 |
| 301 | CHL | Fernanda Belen, Barria Gipoulou | 15 |
| 302 | MEX | Hilda Patricia, Rico Colorado | 15 |
| 303 | ECU | Maria Luisa Del Consuelo, Hurtado Maldonado | 15 |
| 304 | CRI | Andrea, Miranda Cascante | 15 |
| 305 | CHL | Charlot, Donoso Ortiz | 15 |
| 306 | MEX | Patricia De La Luz, Santiago Perez | 15 |
| 307 | GUA | Oscar Alejandro, Guzman Llerena | 15 |
| 308 | CHL | Cris Luciene, Domingues Santander | 15 |
| 309 | ECU | Esther Vanessa, Pacheco Falconi | 15 |
| 310 | GAC | Elias Ezequiel, Bentolila | 14 |
| 311 | CHL | Melisa Lisset, Gomez Astudillo | 14 |
| 312 | CHL | Cynthia Solange, Naranjo Ponce | 14 |
| 313 | MEX | Osvaldo, Osornio Landeros | 14 |
| 314 | MEX | Dalel, Carlo Ruiz | 14 |
| 315 | GAC | María, Monterroso | 14 |
| 316 | USA | Araceli, Valencia Sanchez | 14 |
| 317 | COL | Tatiana, Gomez Morales | 14 |
| 318 | MEX | Maria Del Pilar, Escalante Minakata | 14 |
| 319 | CHL | Lucinda, Leal Meza | 14 |
| 320 | GAC | Sebastian Edgardo, Rios Mudeh | 14 |
| 321 | CRI | Brenda Priscilla, Portuguez Solano | 14 |
| 322 | ECU | Carolina, Velasquez Pinoargote | 14 |
| 323 | MEX | Georgina, Breña Huerta | 14 |
| 324 | CHL | Luis Rafael, Contreras Moreno | 14 |
| 325 | ECU | Susana Paola, Valles Jimenez | 14 |
| 326 | COL | Amena, Manah Osman | 14 |
| 327 | CHL | Lider Antonio, Palacios Gomez | 14 |
| 328 | CHL | Emilia Alejandra, Astudillo Araya | 14 |
| 329 | CHL | Carolina, Escobar Olagnier | 14 |
| 330 | MEX | Lorena, Campos Venegas | 14 |
| 331 | CHL | Monica Alexandra, Garcia Galarza | 14 |
| 332 | MEX | Gabriela, Gutierrez Villicaña | 14 |
| 333 | CHL | Maria Victoria, Kramm Davis | 14 |
| 334 | GAC | Martina, Benedetti | 14 |
| 335 | CHL | Marta Ester, Rodriguez Colinir | 14 |
| 336 | CHL | Mariana Paz, Kalazich Rosales | 14 |
| 337 | MEX | Aurimar Del Valle, Gutierrez Flores | 14 |
| 338 | ECU | Diana Paulina, Veintimilla Carrion | 14 |
| 339 | CHL | Pamela Marina, Pinto Moya | 14 |
| 340 | CHL | Karina Ivonne, Subiabre Pellizzari | 14 |
| 341 | MEX | Laura Patricia, Siu Leonor | 14 |
| 342 | MEX | Cintia, Hernández Flores | 14 |
| 343 | CHL | Julieta Andrea, Palacios Avila | 14 |
| 344 | CHL | Cynthia Fabiola, Gallardo Lefenda | 14 |
| 345 | SLV | Beatriz Adriana, Higueros De Salazar | 14 |
| 346 | CHL | Luis Miguel, Carter Leal | 14 |
| 347 | CHL | Oriana Del Valle, Hernandez Marin | 14 |
| 348 | CHL | Maria Soledad, Varela Labbe | 14 |
| 349 | COL | Solangie, Cubillos | 14 |
| 350 | MEX | Joceline Michelle, Hernandez Pedroza | 14 |
| 351 | CHL | Maria Paz, Sandoval Sepulveda | 14 |
| 352 | MEX | Olivia, Carbajal Salgado | 13 |
| 353 | ECU | Jessica, Hasing | 13 |
| 354 | ECU | Jorge Alejandro, Triviño Paz | 13 |
| 355 | MEX | Guillermo, Suarez Hernandez | 13 |
| 356 | MEX | Nancy, García ÃLvarez | 13 |
| 357 | MEX | Olivia, Rojas Castellanos | 13 |
| 358 | GAC | Rosa Maria, Castillero Cohn | 13 |
| 359 | MEX | Astrid Yanel, Ochoa Fragoso | 13 |
| 360 | GAC | Viviani, Trapp Gabriel | 13 |
| 361 | ECU | Karina Alexandra, Paladines Alvarado | 13 |
| 362 | CRI | Miriam Viviana, Baldi Badilla | 13 |
| 363 | MEX | Maria Teresa, Palacios Hernanez | 13 |
| 364 | ECU | Mariuxi Josefina, Perez Sarango | 13 |
| 365 | CHL | Maria Jose, González Canelo | 13 |
| 366 | GAC | Lurys Gisell, Beitia Miranda | 13 |
| 367 | ECU | Maria Daniela, Ayora Guevara | 13 |
| 368 | GAC | Lidia Carolina, Valladares Rivas | 13 |
| 369 | GUA | Mariana, Abascal Godoy | 12 |
| 370 | MEX | Maria Hilda, Lopez Barajas | 12 |
| 371 | MEX | Arni, Martinez Marin | 12 |
| 372 | CHL | Pilar, De La Fuente | 12 |
| 373 | MEX | Luz Maria, Arguelles Gonzalez Angulo | 12 |
| 374 | CHL | Mical Elizabeth, Apablaza Arias | 12 |
| 375 | MEX | Adrian, Briseno Ramones | 12 |
| 376 | MEX | Leonor, Capetillo Fontes | 12 |
| 377 | CHL | Macarena Maria, Echeverria Saavedra | 12 |
| 378 | MEX | Cecilia De Lourdes, Acevedo Aguilera | 12 |
| 379 | GAC | Maria Das Gracas, Fabricio | 12 |
| 380 | CHL | Viviana Patricia Del Pilar, Arellano Garcia | 12 |
| 381 | MEX | Rosa Olivia, Tejero Bacab | 12 |
| 382 | GAC | Ivanna, Bolonotto | 12 |
| 383 | USA | Mariel, Hidalgo | 12 |
| 384 | MEX | Cynthia, Barajas | 12 |
| 385 | CRI | Ana Leda, Arias Barrantes | 12 |
| 386 | SLV | Iliana Sofia, Zelayandia Ortega | 12 |
| 387 | GAC | Nicole Andre, Buitrago Salguero | 12 |
| 388 | CHL | Paula Andrea, Reyes Naranjo | 12 |
| 389 | CHL | Eugenia Edenira, Cisterna Rivas | 12 |
| 390 | MEX | Bertha, Aguilera Rodriguez | 12 |
| 391 | MEX | Mónica Patricia, Solís Valdéz | 12 |
| 392 | CHL | Maria Paz, Watanabe Watanabe | 12 |
| 393 | COL | Jinneth, Bravo Yepes | 12 |
| 394 | CHL | Viviann Del Carmen, Parodi Peters | 12 |
| 395 | MEX | Mariana, Gonzalez | 12 |
| 396 | MEX | Luisa Fernanda, Gonzalez Molina | 12 |
| 397 | MEX | Francisco Javier, Ortiz Figueroa | 12 |
| 398 | ECU | Laila Stefania, Lucio Escudero | 12 |
| 399 | MEX | Elisa, Garcia Pineda | 12 |
| 400 | CRI | Maria Francisca, Segura Chaves | 12 |
| 401 | MEX | Diana Lizbeth, Magaña Gonzalez | 12 |
| 402 | GAC | Maria Del Pilar, Guerra | 12 |
| 403 | MEX | María De Jesús, Juárez Zaragoza | 11 |
| 404 | GUA | Merci Karina, Alvarez Avila | 11 |
| 405 | MEX | Quiroz Claudia Cecilia, Calderon Quiroz | 11 |
| 406 | GAC | Angélica, Ulloa | 11 |
| 407 | SLV | Iliana Carolina, Shanta De Recinos | 11 |
| 408 | MEX | Ana Paola, Salomon Bulos | 11 |
| 409 | MEX | Laura Elena Del Carmen, Pérez Santoscoy | 11 |
| 410 | ECU | Abdon Enrique, Armas Hurtado | 11 |
| 411 | MEX | Juana Maria, Hernandez Martinez | 11 |
| 412 | MEX | Elian, Ortíz Ripley | 11 |
| 413 | ECU | Ximena Biviana, Jacome Cruz | 11 |
| 414 | COL | Marisol, Mancilla Cuellar | 11 |
| 415 | MEX | Sonia Catalina, Peynado Gonzalez | 11 |
| 416 | MEX | Hebert Asael, Vázquez García | 11 |
| 417 | CHL | Barbara Johan, Lizondo Herrera | 11 |
| 418 | MEX | Brenda, Alcantara Casillas | 11 |
| 419 | SLV | Xochilt Beatriz, Cisneros De Gonzalez | 11 |
| 420 | GAC | Patricia Teresa, Di Vincenzo | 11 |
| 421 | GUA | Maricarmen, Cuestas Paz | 11 |
